Харчовий нержавіючий лист марки AISI 304, AISI 430, AISI 316



Харчова кислотостійка нержавіюча сталь 304
| толщина, мм | размер, мм | сплав нержавейки пищевой | поверхня | ціна, грн/кг з ПДВ |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 1000*2000 | AISI 304 | 2В | 142 грн/кг |
| 0.8 | 1000*1250 | AISI 304 | 2В | 137 грн/кг |
| 1,0-3,0 | 1000*1250 | AISI 304 | 2В | 133,5 грн/кг |
| 4,0-6,0 | 1500*3000 | AISI 304 | 2В | 141 грн/кг |
| 4/5/6/8/10 | 1500*3000 | AISI 304 | 2В | 127 грн/кг |
Харчова кислотостійка нержавіюча сталь 316 ( EN 1.4404/304, ГОСТ 03Х17Н14М2)
| толщина, мм | размер, мм | сплав нержавейки пищевой | повержность листа |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1250x2500 | AISI 316 | 2В |
| 1500x3000 | |||
| 2 | 1250х3000 | ||
| 2.5 | 1500x3000 | ||
| 3 | |||
| 4 | AISI 316 | 1D(Гарячекатаная) | |
| 6 | |||
| 8 |
Харчова нержавіюча сталь 304, 430
| толщина, мм | размер листа, мм | сплав | повержность листа |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 1000х2000 | AISI 304 | 2В |
| BA+PE+ПО | |||
| 1250x2500 | 2В | ||
| 4N+PE | |||
| 0.8 | 1000х2000 | AISI 304 | 4N+PE |
| BA+PE | |||
| 2В | |||
| 1250x2600 | 4N+PE | ||
| 1250x2500 | 2В | ||
| BA+PE | |||
| 4N+PE | |||
| 1500х3000 | 2В | ||
| 4N+PE | |||
| 1 | 1000х2000 | AISI 304 | 2В |
| 4N+PE | |||
| BA+PE | |||
| 1250x2600 | 4N+PE | ||
| 1250x2500 | 2В | ||
| 4N+PE | |||
| BA+PE | |||
| 1500х3000 | 4N+PE | ||
| 2В | |||
| 1.2 | 1000х2000 | AISI 304 | 2В |
| 4N+PE | |||
| 1250x2500 | 4N+PE | ||
| 2B | |||
| 1.5 | AISI 304 | BA+PE | |
| 4N+PE | |||
| 2В | |||
| 1500х3000 | 4N+PE | ||
| 1000х2000 | 4N+PE | ||
| 2В | |||
| BA+PE | |||
| 2 | AISI 304 | 2В | |
| 1250x2500 | 4N+PE | ||
| 2В | |||
| 1500х3000 | |||
| 3 | 1000х2000 | AISI 304 | 2В |
| 1250x2500 | |||
| 1500х3000 |
Харчовий нержавіючий прокат застосовується для виготовлення:
- меблів на професійних кухнях HORECA
- виробництва посуду та систем зберігання продуктів
- виробництво столових приладів
- виробництво ємності для зберігання продуктів
- виготовлення ємностей для виробництва та переробки харчових рідин та продуктів харчування
