Труба та відводи нержавіюча сталь AISI 304, AISI 304L, AISI 201



Відвод нержавіюча сталь 304L
Нержавеющие отводы | диаметр, мм | толщина стенки, мм | сплав / стандарт |
---|---|---|---|
Отвод нержавеющий 304L | 16 | 1.5 | 304L |
32 | 1.5 | ||
38 | 1.5 | ||
40 | 1.5 | ||
42.4 | 1.5 | ||
48.3 | 1.5 | ||
50.8 | 1.5 | ||
60.3 | 2 | ||
70 | 2 | ||
Отвод нержавеющий 304L (DIN11850) | 28 | 1.5 | 304L (DIN11850) |
34 | 1.5 | ||
52 | 1.5 | ||
70 | 2 | ||
85 | 2 |
Нержавіюча труба AISI 304
Наименование | диаметр, мм | толщина стенки, мм | длина, мм | поверхность |
---|---|---|---|---|
Нержавеющая труба AISI 304 | 8 | 1 | 6000 | 2В |
10 | 0.5 | 6000 | ВА | |
10 | 1 | 6000 | ВА | |
10 | 1.5 | 6000 | ВА | |
10 | 1.5 | 3000 | ВА | |
10 | 1.5 | 6000 | 2В | |
12 | 1 | 6000 | ВА | |
12 | 1 | 6000 | ВА | |
12 | 1 | 3000 | ВА | |
12 | 1 | 6000 | 2В | |
12 | 1.5 | 6000 | ВА | |
12 | 1.5 | 3000 | ВА | |
Нержавеющая труба AISI 304 | 15.9 | 1 | 6000 | ВА |
15.9 | 1.5 | 6000 | ВА | |
16 | 1 | 6000 | ВА | |
16 | 1 | 6000 | ВА | |
16 | 1.5 | 6000 | ВА | |
16 | 1.5 | 3000 | ВА | |
16 | 2 | 6000 | 2В | |
16 | 2 | 6000 | 2В | |
18 | 1.5 | 6000 | ВА | |
18 | 1.5 | 6000 | ВА | |
19 | 1.5 | 6000 | ВА | |
18 | 1.5 | 6000 | ВА | |
18 | 1.5 | 3000 | 2В | |
18 | 2 | 3000 | 2В | |
Нержавеющая труба AISI 304 | 20 | 1.2 | 6000 | ВА |
20 | 1.2 | 6000 | ВА | |
20 | 1.5 | 3000 | ВА | |
20 | 1.5 | 6000 | ВА | |
20 | 1.5 | 6000 | ВА | |
20 | 1.5 | 6000 | 2В | |
20 | 2 | 6000 | 2В | |
22 | 1.5 | 6000 | ВА | |
22 | 1.5 | 6000 | 2В | |
Нержавеющая труба AISI 304 | 25 | 1 | 6000 | 2В |
1 | 3000 | 2В | ||
1.2 | 6000 | 2В | ||
1.5 | 6000 | ВА | ||
1.5 | 6000 | ВА | ||
2 | 6000 | ВА | ||
2 | 6000 | 2В | ||
2 | 3000 | 2В | ||
3 | 6000 | ВА | ||
3 | 3000 | ВА | ||
3 | 6000 | 2В | ||
26.9 | 2.5 | 6000 | 2В | |
26.9 | 3 | 6000 | 2В | |
28 | 1.5 | 6000 | ВА | |
28 | 1.5 | 6000 | 2В DIN | |
Нержавеющая труба AISI 304 | 30 | 1.5 | 6000 | ВА |
1.5 | 6000 | ВА | ||
1.5 | 6000 | ВА | ||
1.5 | 6000 | ВА | ||
1.5 | 3000 | ВА | ||
1.5 | 6000 | ВА | ||
1.5 | 6000 | 2В | ||
1.5 | 6000 | 2В | ||
2 | 6000 | 2В | ||
31.8 | 1.5 | 6000 | ВА | |
32 | 1.5 | 6000 | ВА | |
32 | 3 | 6000 | 2В | |
32 | 3 | 3000 | 2В | |
33.7 | 1.5 | 6000 | 2В | |
33.7 | 1.5 | 6000 | 2В | |
33.7 | 2 | 6000 | 2В | |
33.7 | 2 | 6000 | 2В | |
33.7 | 3 | 6000 | 2В | |
33.7 | 3 | 6000 | 2В | |
34 | 1.5 | 3000 | 2В DIN | |
34 | 1.5 | 3000 | 2В DIN | |
Нержавеющая труба AISI 304 | 38 | 1.5 | 6000 | ВА |
1.5 | 6000 | ВА | ||
1.5 | 6000 | ВА | ||
2 | 6000 | ВА | ||
2 | 3000 | ВА | ||
2 | 6000 | 2В | ||
40 | 1.5 | 6000 | ВА | |
40 | 2 | 6000 | ВА | |
40 | 2 | 6000 | ВА | |
42.4 | 1.5 | 6000 | ВА | |
42.4 | 1.5 | 6000 | ВА | |
42.4 | 1.5 | 6000 | ВА | |
42.4 | 2 | 6000 | ВА | |
42.4 | 2 | 6000 | 2В | |
42.4 | 2 | 6000 | 2В | |
42.4 | 3 | 6000 | 2В | |
42.4 | 3 | 6000 | ВА | |
42.4 | 3 | 6000 | ВА | |
45 | 1.5 | 6000 | 2В DIN | |
45 | 1.5 | 6000 | 2В | |
45 | 1.5 | 3000 | 2В | |
48.3 | 2 | 6000 | ВА | |
48.3 | 2 | 6000 | 2В | |
48.3 | 1.5 | 6000 | ВА | |
50.8 | 1.5 | 6000 | 2В DIN | |
50.8 | 1.5 | 6000 | 2В DIN | |
50.8 | 1.5 | 6000 | 2В DIN | |
50.8 | 1.5 | 6000 | 2В | |
50.8 | 1.5 | 3000 | 2В | |
50.8 | 1.5 | 6000 | ВА | |
50.8 | 1.5 | 6000 | ВА | |
50.8 | 2 | 6000 | 2В | |
50.8 | 2 | 3000 | 2В | |
52 | 1.5 | 6000 | 2В DIN | |
57 | 2 | 6000 | 2В | |
60.3 | 1.5 | 6000 | 2В | |
60.3 | 2 | 6000 | ВА | |
60.3 | 2 | 6000 | 2В | |
60.3 | 2 | 3000 | 2В | |
70 | 2 | 6000 | ВА | |
70 | 2 | 6000 | 2В | |
70 | 2 | 6000 | 2В DIN | |
76 | 3 | 6000 | ВА | |
76 | 3 | 6000 | ВА | |
76 | 3 | 6000 | ВА | |
76 | 3 | 6000 | ВА | |
76 | 3 | 6000 | ВА | |
76 | 3 | 3000 | ВА | |
85 | 2 | 6000 | 2В DIN | |
85 | 2 | 3000 | 2В DIN | |
85 | 2 | 6000 | 2В DIN | |
88.9 | 2 | 6000 | 2В | |
88.9 | 2 | 3000 | 2В | |
101.6 | 2 | 6000 | 2В | |
104 | 2 | 6000 | 2В DIN |
Труба нержавіюча профільна AISI 201
Труба нержавеющая профильная AISI 201 | диаметр, мм | толщина стенки, мм | длина, мм | поверхность |
---|---|---|---|---|
15x15 | 1.2 | 6000 | BA | |
20x20 | 1 | 6000 | 4N | |
20x20 | 1 | 6000 | 4N | |
20х20 | 1.2 | 6000 | 4N | |
20х20 | 1.5 | 6000 | 4N | |
Труба нержавеющая профильная AISI 201 | 25х25 | 1 | 6000 | 4N |
1 | 6000 | 4N | ||
1.2 | 6000 | 4N | ||
1.2 | 6000 | 4N | ||
1.2 | 6000 | 4N | ||
1.5 | 6000 | ВА | ||
30х10 | 1.5 | 6000 | ВА | |
30х15 | 1.5 | 6000 | ВА | |
30х30 | 1 | 6000 | 4N | |
30х30 | 1 | 6000 | 4N | |
30х30 | 1.2 | 6000 | 4N | |
30х30 | 1.5 | 6000 | ВА | |
30х30 | 1.5 | 6000 | 4N | |
40х20 | 1.5 | 6000 | ВА | |
40х20 | 1.5 | 3000 | ВА | |
40x20 | 1.5 | 6000 | 4N | |
40x20 | 1.5 | 3000 | 4N | |
40x20 | 1.5 | 6000 | 4N | |
40x40 | 1 | 6000 | 4N | |
40x40 | 1.2 | 6000 | 4N | |
40x40 | 1.2 | 6000 | 4N | |
40x40 | 1.2 | 6000 | 4N | |
40x40 | 1.2 | 3000 | 4N | |
40х40 | 1.5 | 6000 | ВА | |
40x40 | 1.5 | 6000 | 4N | |
40х40 | 2 | 6000 | 4N | |
40х40 | 2 | 6000 | ВА | |
40х40 | 2 | 3000 | ВА | |
50x25 | 1.2 | 3000 | 4N | |
50x25 | 1.5 | 6000 | BA | |
50х50 | 1.5 | 6000 | ВА | |
50х50 | 1.5 | 6000 | ВА | |
60x30 | 1.5 | 6000 | BA | |
60x40 | 1.2 | 6000 | 4N | |
60x40 | 1.2 | 6000 | 4N | |
60x40 | 1.2 | 6000 | 4N | |
60x40 | 1.2 | 6000 | 4N | |
60x40 | 1.5 | 6000 | 4N | |
60x40 | 1.5 | 6000 | 4N | |
60x40 | 1.5 | 1000 | BA | |
60x40 | 1.5 | 1000 | BA | |
60x40 | 1.5 | 6000 | BA | |
60х60 | 1.5 | 6000 | ВА | |
60х60 | 1.5 | 6000 | ВА | |
Труба нержавіюча профільна AISI 201, AISI 304, AISI 430
профильная нержавеющая труба | ||
---|---|---|
AISI 304 | AISI 201 | AISI 430 |
10x10x1x6000 (2B) | 10x0,5x6000 (ВА) | 60x40x1,5x6000 (2B) |
15x15x1x6000 (2B) | 10x1x6000 (BA) | 60x40x1,5x6000 (ВА) |
15x15x1x3000 (2B) | 12х1х6000 (ВА) | 60x40x2x6000 (2B) |
15x15x1,2x6000 (2B) | 12х1х6000 (ВА) | 60x60x1,5x6000 (ВА) |
20x10x1,5x3000 (2B) | 12х1х6000 (ВА) | |
20х20х1х2000 (2В) | 12х1х6000 (ВА) | |
20х20х1х2000 (2В) | 12х1,5х6000 (ВА) | |
20х20х1х2000 (2В) | 15,9x1x6000 (BA) | |
20х20х1,2х2000 (2В) | 15,9x1x6000 (BA) | |
20х20х1,5х2000 (2В) | 15,9x1,5x6000 (BA) | |
20х20х2х6000 (2В) | 16x1,5x6000 (BA) | |
20х20х2х6000 (2В) | 18x1,5x6000 (BA) | |
25x25x1x6000 (2B) | 20x1x6000 (BA) | |
25х25х1,5х6000 (2В) | 20x1,2x6000 (BA) | |
25x25x2x6000 (2B) | 20x1,2x6000 (BA) | |
30x10x1,2x6000 (2B) | 20x1,2x6000 (BA) | |
30x10x1,5x6000 (2B) | 20x1,5x6000 (BA) | |
30x10x1,5x6000 (ВА) | 20x1,5x6000 (BA) | |
30х15х1,5х6000 (ВА) | 20x1,5x6000 (BA) | |
30x20x1,5x6000 (2B) | 20x1,5x3000 (BA) | |
30x20x1,5x3000 (2B) | 25x1x6000 (BA) | |
30x30x1x6000 (2B) | 25x1x3000 (BA) | |
30x30x1,2x6000 (2B) | 25x1,2x6000 (4N) | |
30x30x1,5x6000 (2B) | 25x1,5x6000 (BA) | |
30x30x1,5x6000 (BA) | 25x1,5x6000 (BA) | |
30x30x2x6000 (BA) | 25x1,5x6000 (BA) | |
30x30x2x3000 (BA) | 25x1,5x6000 (4N) | |
30x30x2x6000 (2B) | 25x1,5x6000 (4N) | |
30x30x3x6000 (2B) | 25x1,5x3000 (4N) | |
40x20x1,2x6000 (BA) | 25х2х6000 (ВА) | |
40x20x1,5x6000 (2B) | 25х2х6000 (ВА) | |
40х20х1,5х6000 (ВА) | 30х1,2х6000 (ВА) | |
40x20x2x6000 (2B) | 30х1,2х6000 (ВА) | |
40x20x2x3000 (2B) | 30x1,5x6000 (BA) | |
40x40x1,2x6000 (2В) | 30x1,5x6000 (BA) | |
40x40x1,5x6000 (2В) | 30x1,5x3000 (BA) | |
40x40x2x6000 (2B) | 30x1,5x3000 (BA) | |
40x40x2x6000 (BA) | 31,8x1,5x6000 (BA) | |
40x40x2x3000 (BA) | 31,8x1,5x6000 (BA) | |
40x40x2x3000 (BA) | 32x2x6000 (BA) | |
40х40х3х6000 (2В) | 32x2x6000 (BA) | |
40х40х3х6000 (2В) | 32x3x6000 (BA) | |
50x25x1,5x6000 (2B) | 38x1,5x6000 (BA) | |
50x25x1,5x3000 (2B) | 38x1,5x6000 (BA) | |
50x50x1,5x6000 (BA) | 40х1,5х6000 (ВА) | |
50x50x1,5x6000 (2B) | 40х1,5х6000 (ВА) | |
50x50x1,5x6000 (2B) | 40х1,5х3000 (ВА) | |
60х30х2х6000 (2B) | 40x2x6000 (BA) | |
60х30х1,5х6000 (ВА) | 42,4x1,5x6000 (ВА) | |
60х30х1,5х3000 (ВА) | 42,4x2x6000 (ВА) | |
50,8х1,5х6000 (ВА) | ||
50,8х1,5х6000 (ВА) | ||
50,8х1,5х3000 (ВА) | ||
60,3х2х6000 (ВА) | ||