Нержавіючий пруток марки AISI 304, AISI 201



Нержавіючий пруток (круг) AISI 304
| диаметр, мм | длина, мм | марка | поверхность |
|---|---|---|---|
| 6 | 3000 | AISI 304 | ВА |
| 10 | |||
| 12 | |||
| 14 | |||
| 16 | |||
| 18 | |||
| 20 | |||
| 22 | |||
| 50 |
Нержавіючий пруток (круг) AISI 201
| диаметр, мм | длина, мм | марка | поверхность |
|---|---|---|---|
| 4 | 3000 | AISI 201 | ВА |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 8 | |||
| 10 | |||
| 12 | |||
| 16 | |||
| 20 | |||
| 22 |
