Технический нержавеющий лист марки AISI 430, AISI 409, AISI 201



| толщина, мм | размер листа, мм | сплав | поверхность листа |
|---|---|---|---|
| 0.4 | 1000х2000 | AISI 430 | BA+PE |
| BA | |||
| 2В | |||
| 2В | |||
| BA+PE | |||
| 0.5 СПЕЦ ЦЕНА | 1250x2500 | AISI 430 | 4N+PE |
| 1000x2000 | AISI 430 | BA | |
| 2В | |||
| 0.6 | 1000х2000 | AISI 430 | 2В |
| 0.8 | 1000х2000 | AISI 430 | 4N+PE |
| BA+PE | |||
| 2В | |||
| 1250x2500 | 2В | ||
| 4N+PE | |||
| BA+PE | |||
| 1500x3000 | 2B +ПО | ||
| 4N+PE +ПО | |||
| 1000x2000 | AISI 201 | 2В | |
| 1250x2500 | 4N+PE | ||
| 1 | 1000х2000 | AISI 430 | 2В |
| BA+PE | |||
| 4N+PE | |||
| 1250x2500 | 2В | ||
| BA+PE | |||
| 4N+PE | |||
| 1500x3000 | 2B +ПО | ||
| 4N+PE +ПО | |||
| 1000x2000 | AISI 201 | 2В | |
| 1250x2500 | 4N+PE | ||
| 1000x2000 | AISI 409 | 2В | |
| 1.2 | 1000х2000 | AISI 430 | 4N+PE |
| 2В | |||
| BA+PE | |||
| 1250x2500 | 2В | ||
| 4N+PE | |||
| 1.5 | 1000х2000 | AISI 430 | 2В |
| BA+PE | |||
| 1250x2500 | 2В | ||
| BA+PE | |||
| 4N+PE | |||
| 1500x3000 | |||
| 2В | |||
| 1250x2500 | AISI 201 | 4N+PE | |
| 2В | |||
| 2 | 1000х2000 | AISI 430 | 2В |
| 1250x2500 | 2В | ||
| 1500x3000 | 2В | ||
| 1250x2500 | AISI 201 | 2В | |
| 3 | 1000х2000 | AISI 430 | 2В |
| 1250x2500 | 2В | ||
| 1500x3000 | 2В | ||
| 1250x2500 | AISI 201 | 2В | |
| 8 | 1500x3000 | AISI 430 | F1 |
